Daftar Harga Dan Spesifikasi HP Samsung Galaxy Terbaru 2019
Sabtu, 08 Juni 2019
Edit
Daftar Harga Dan Spesifikasi HP Samsung Galaxy Terbaru 2019
Salah satu vendor ternama di dunia, Samsung telah melakukan sebuah inovasi tinggi dengan menghadirkan sebuah resolusi di dunia gadget, ini yang ada di semua produk mereka yang dikenal dengan hp samsung series galaxy. Perusahaan yang terletak di ibu kota Korea Selatan ini benar benar menjelma menjadi sebuah kekuatan yang sangat maju dan kuat, terutama dalam bisang elektronik dan gadget hampir semua produk gadget di dunia di didominasi oleh produk samsung itu sendiri.
Saat ini samsung galaxy masih berhasil memuncaki sebagai penguasa pasaran gadget dunia, berkat kerjasamanya dengan salah satu robot hijau yaitu menggunakan os android. Sehingga kemunculan seri nya banyak sekali di minati di pasaran di banding seri yang lainnya, itu di karenakan pada hp ini memiliki perangkat fitur yang lebih canggih di banding yang lainnya. Meskipun begitu tetap saja harga hp samsung di banderol dengan harga yang sangat terjangkau.
Selain hal tersebut, sang penguasa gadget ini selalu menghadirkan berbagai pilihan tipe produk terbarunya, untuk semua hp samsung galaxy series di dalam berbagai sektor halnya. Di mulai dari kelas yang paling rendah menengah hingga harga yang paling mahal pun ada, sehingga para konsumennya bisa menentukan pilihan mana seluler yang ingin dia beli, dengan menyesuaikan gadget yang ada di kantongnya saat ini.
Hal ini tidak lepas dari kejeniusaan dari manajemen samsung sendiri yang bisa membaca secara pasti perkembangan teknologi informasi, dengan melihat kebutuhan orang orang terhadap teknologi ini yang bisa dijangkau dengan singkat dan simpel hanya cukup melalui genggaman tangan saja. Dan semua itu bisa dilakukan dengan menggunakan semua produk samsung terutama dari hp samsung galaxy android, yang bisa memudahkan para penggunanya dalam mengakses semua kebutuhan dari perkembangan informasi yang terjadi dari internet lewat smartphone samsung yang canggih ini.
Kapasitas yang mumpuni di dukung dengan sistem tenaga mesin yang kuat dan canggih, belum lagi kelebihan dari fitur lainnya menjadikan samsung galaxy android ini semakin mendapat tempat di hati penggiat internet di dunia. Apalagi baru baru ini samsung sendiri telah melengkapi beberapa produk mereka, sebelumnya dengan dirilis sebuah hp samsung galaxy series yang mempunyai fitur canggih dan lengkap, serta disinkronkan dengan prosesor buatan sendiri yang menggunkan teknologi snapdragon.
Karena samsung sendiri telah memprediksi dengan pasti akan kebutuhan masyarakat dunia saat ini yang memerlukan inovasi tinggi, guna mengimbangi berbagai informasi untuk menunjang kestabilan sebuah profesi agar bisa terdepan dan lebih berkembang lagi. Dan dengan adanya samsung galaxy ini tentu akan memberikan kemudahan bagi para penikmat internet di dunia saat ini, dengan apa yang telah disuguhkan oleh samsung sendiri dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk publik.
Salah satu vendor ternama di dunia, Samsung telah melakukan sebuah inovasi tinggi dengan menghadirkan sebuah resolusi di dunia gadget, ini yang ada di semua produk mereka yang dikenal dengan hp samsung series galaxy. Perusahaan yang terletak di ibu kota Korea Selatan ini benar benar menjelma menjadi sebuah kekuatan yang sangat maju dan kuat, terutama dalam bisang elektronik dan gadget hampir semua produk gadget di dunia di didominasi oleh produk samsung itu sendiri.
Saat ini samsung galaxy masih berhasil memuncaki sebagai penguasa pasaran gadget dunia, berkat kerjasamanya dengan salah satu robot hijau yaitu menggunakan os android. Sehingga kemunculan seri nya banyak sekali di minati di pasaran di banding seri yang lainnya, itu di karenakan pada hp ini memiliki perangkat fitur yang lebih canggih di banding yang lainnya. Meskipun begitu tetap saja harga hp samsung di banderol dengan harga yang sangat terjangkau.
Selain hal tersebut, sang penguasa gadget ini selalu menghadirkan berbagai pilihan tipe produk terbarunya, untuk semua hp samsung galaxy series di dalam berbagai sektor halnya. Di mulai dari kelas yang paling rendah menengah hingga harga yang paling mahal pun ada, sehingga para konsumennya bisa menentukan pilihan mana seluler yang ingin dia beli, dengan menyesuaikan gadget yang ada di kantongnya saat ini.
Hal ini tidak lepas dari kejeniusaan dari manajemen samsung sendiri yang bisa membaca secara pasti perkembangan teknologi informasi, dengan melihat kebutuhan orang orang terhadap teknologi ini yang bisa dijangkau dengan singkat dan simpel hanya cukup melalui genggaman tangan saja. Dan semua itu bisa dilakukan dengan menggunakan semua produk samsung terutama dari hp samsung galaxy android, yang bisa memudahkan para penggunanya dalam mengakses semua kebutuhan dari perkembangan informasi yang terjadi dari internet lewat smartphone samsung yang canggih ini.
Kapasitas yang mumpuni di dukung dengan sistem tenaga mesin yang kuat dan canggih, belum lagi kelebihan dari fitur lainnya menjadikan samsung galaxy android ini semakin mendapat tempat di hati penggiat internet di dunia. Apalagi baru baru ini samsung sendiri telah melengkapi beberapa produk mereka, sebelumnya dengan dirilis sebuah hp samsung galaxy series yang mempunyai fitur canggih dan lengkap, serta disinkronkan dengan prosesor buatan sendiri yang menggunkan teknologi snapdragon.
Karena samsung sendiri telah memprediksi dengan pasti akan kebutuhan masyarakat dunia saat ini yang memerlukan inovasi tinggi, guna mengimbangi berbagai informasi untuk menunjang kestabilan sebuah profesi agar bisa terdepan dan lebih berkembang lagi. Dan dengan adanya samsung galaxy ini tentu akan memberikan kemudahan bagi para penikmat internet di dunia saat ini, dengan apa yang telah disuguhkan oleh samsung sendiri dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk publik.
Spesifikasi Samsung Galaxy S10e | ||
---|---|---|
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) Display : 1080 x 2280 pixels, 5.8 inches Memory : 256 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Ion 3100 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 10 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 10.499.000 | Rp 10.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy S10 | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) Display : 1440 x 3040 pixels, 6.1 inches Memory : 128/512 GB, 8 GB RAM Battery : Li-Ion 3400 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 10 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 12.999.000 | Rp – | |
Spesifikasi Samsung Galaxy S10 Plus | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) Display : 1440 x 3040 pixels, 6.4 inches Memory : 1 TB, 12 GB RAM, 128/512 GB, 8 GB RAM Battery : Li-Ion 4100 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 10 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 13.999.000 | Rp – | |
Spesifikasi Samsung Galaxy S10 5G | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) Display : 1440 x 3040 pixels, 6.7 inches Memory : 256/512 GB, 8 GB RAM Battery : Li-Ion 4500 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 10 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 19.000.000 | Rp – | |
Spesifikasi Samsung Galaxy M30 | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) Display : 1080 x 2340 pixels, 6.4 inches Memory : 128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Po 5000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.100.000 | Rp 2.500.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy M20 | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) Display : 1080 x 2340 pixels, 6.3 inches Memory : 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 5000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.799.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy M10 | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 720 x 1520 pixels, 6.22 inches Memory : 32 GB, 3 GB RAM or 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3400 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.699.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy J6+ | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 720 x 1480 pixels, 6.0 inches Memory : 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3300 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.399.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy J4 Core | ||
OS : Android 8.1 Oreo (Go edition) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 720 x 1480 pixels, 6.0 inches Memory : 16 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 3300 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.700.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Fold | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.41 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) Display : 1536 x 2152 pixels, 7.3 inches Memory : 512 GB, 12 GB RAM Battery : Li-Po 4235 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 10 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 27.800.000 | Rp – | |
Spesifikasi Samsung Galaxy A80 | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) Display : 1080 x 2400 pixels, 6.7 inches Memory : 128 GB, 8 GB RAM Battery : Li-Po 3700 mAh Camera : Primary 48 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 8.500.000 | Rp 8.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy A70 | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) Display : 1080 x 2400 pixels, 6.7 inches Memory : 128 GB, 6/8 GB RAM Battery : Li-Po 4500 mAh Camera : Primary 32 MP & Secondary 32 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.799.000 | Rp 5.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy A60 | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) Display : 1080 x 2340 pixels, 6.3 inches Memory : 128 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Po 3500 mAh Camera : Primary 32 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.100.000 | Rp 3.800.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy A50 | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) Display : 1080 x 2340 pixels, 6.4 inches Memory : 128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary 25 MP & Secondary 25 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.099.000 | Rp 3.899.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy A40 | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×1.77 GHz Cortex-A73 & 6×1.59 GHz Cortex-A53) Display : 1080 x 2340 pixels, 5.9 inches Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Po 3100 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary 25 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.000.000 | Rp 3.400.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy A30 | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) Display : 1080 x 2340 pixels, 6.4 inches Memory : 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.399.000 | Rp 2.700.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy A20e | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×1.6 GHz & 6×1.35 GHz) Display : 720 x 1560 pixels, 5.8 inches Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 3000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.800.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy A20 | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×1.6 GHz & 6×1.35 GHz) Display : 720 x 1560 pixels, 6.4 inches Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.299.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy A10 | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×1.6 GHz & 6×1.35 GHz) Display : 720 x 1520 pixels, 6.2 inches Memory : 32 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3400 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.799.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy A9 (2018) | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) Display : 1080 x 2220 pixels, 6.3 inches Memory : 64/128 GB, 6/8 GB RAM Battery : Li-Ion 3800 mAh Camera : Primary 24 MP & Secondary 24 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 7.279.000 | Rp 6.500.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy A8s | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.2 GHz 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) Display : 1080 x 2340 pixels, 6.4 inches Memory : 128 GB, 6/8 GB RAM Battery : Li-Ion 3400 mAh Camera : Primary 10 MP & Secondary 24 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 6.500.000 | Rp 5.500.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy A7 (2018) | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) Display : 1080 x 2220 pixels, 6.0 inches Memory : 128 GB, 4/6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Po 3300 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 24 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.999.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy A6s | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) Display : 1080 x 2160 pixels, 6.0 inches Memory : 64/128 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Ion 3300 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 12 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.000.000 | Rp 2.500.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy A3 (2017) | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 4.7 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 2350 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.100.000 | Rp 1.400.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy A6 (2018) | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 5.6 inches, 720 x 1480 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.799.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy A6+ (2018) | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 Display : 6.0 inches, 1080 x 2220 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3500 mAh Camera : Primary Dual: 16 MP & Secondary 24 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.800.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy A8 (2018) | ||
OS : Android 7.1.1 (Nougat) CPU : Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) Display : 5.6 inches,1080 x 2220 pixels Memory : 32 GB, 4GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary Dual: 16 MP + 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.699.000 | Rp 4.500.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy A8+ (2018) | ||
OS : Android 7.1.1 (Nougat) CPU : Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) Display : 6.0 inches, 1080 x 2220 pixels Memory : 32 GB, 4GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary Dual: 16 MP + 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 8.550.000 | Rp 7.500.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy J2 Prime | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches, 540 x 960 pixels Memory : 8 GB, 1.5 GB RAM Battery : Li-Ion 2600 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.200.000 | Rp 800.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy J2 core | ||
OS : Android 8.1 Oreo (Go edition) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches, 68.9 cm2 Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 2600 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.299.000 | Rp 900.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy J4 | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 83.4 cm2 Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.570.000 | Rp 900.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy J4+ | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 6.0 inches, 91.4 cm2 Memory : 32 GB, 2/3 RAM Battery : Li-Ion 3300 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.799.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy J5 Prime | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 2400 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.150.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy J7 Duo | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) Display : 5.5 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 32 GB, 4GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary Dual: 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.099.000 | Rp 2.400.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy J7 Prime | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3300 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.399.000 | Rp 1.800.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Note7 | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : quad-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 5.7 inches 1440 x 2560 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Po 3500 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 10.777.000 | Rp 10.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy S9 | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) Display : 5.8 inches,1440 x 2960 pixels Memory : 64 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 10.999.000 | Rp 10.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy S9+ | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) Display : 6.2 inches, 1440 x 2960 pixels Memory : 64 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Ion 3500 mAh Camera : Primary Dual: 12 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 11.499.000 | Rp 10.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy XCover 4 | ||
OS : Android 7.0 (Nougat) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 2800 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.999.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy S8+ | ||
OS : Android OS, v7.0 (Nougat) CPU : Octa-core (4×2.3 GHz & 4×1.7 GHz) Display : 6.2 inches, 1440 x 2960 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3500 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 9.350.000 | Rp 8.800.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy S8 | ||
OS : Android OS, v7.0 (Nougat) CPU : Octa-core (4×2.3 GHz & 4×1.7 GHz) Display : 5.8 inches, 1440 x 2960 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 8.800.000 | Rp 8.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy S7 | ||
OS : Android OS, v6.0 (Marshmallow) CPU : Quad-core 2.3 GHz Cortex-A53 Display : 1440 x 2560 pixels, 5.1 inches Memory : 32 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.500.000 | Rp 4.600.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy S7 EDGE | ||
OS : Android OS, v6.0 (Marshmallow) CPU : Quad-core 2.3 GHz Cortex-A53 Display : 1440 x 2560 pixels, 5.5 inches Memory : 32 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.500.000 | Rp 2.740.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy S6 | ||
OS : Android OS, v5.0.2 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 Display : 1440 x 2560 pixels, 5.1 inches Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 2550 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.848.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy S6 edge+ | ||
OS : Android OS, v5.1.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 Display : 5.7 inches, 1440 x 2560 pixels Memory : 32 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.390.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy S6 Edge | ||
OS : Android OS, v5.0.2 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 Display : 1440 x 2560 pixels, 5.1 inches Memory : 64 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 2600 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.500.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy On7 | ||
OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches 720 x 1280 pixels Memory : 8 GB, 1.5 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.700.000 | Rp 900.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Mega 2 | ||
OS : Android OS, v4.4.3 (KitKat) CPU : Quad-core 1.5 GHz Display : 720 x 1280 pixels, 6.0 inches Memory : 16 GB, 1.5 GB RAM Battery : Li-Ion 2800 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 2.1 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.550.000 | Rp 900.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy J7 Pro | ||
OS : Android OS, v7.1.1 (Nougat) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3600 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 13 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.500.000 | Rp 2.800.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy J7 Plus | ||
OS : Android 7.1 (Nougat) CPU : Octa-core 2.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 4GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary Dual 13 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.899.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy J7 Core | ||
OS : Android OS, v7.0 (Nougat) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.300.000 | Rp 800.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy J7 2016 | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3300 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.900.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy J5 | ||
OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Display : 720 x 1280 pixels, 5.0 inches Memory : 8 GB, 1.5 GB RAM Battery : Li-Ion 2600 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.275.000 | Rp 750.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy J5 Pro | ||
OS : Android OS, v7.1 (Nougat) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 5.2 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 13 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.450.000 | Rp 1.700.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy J5 2016 4G | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Display : 5.2 inches 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3100 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.975.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy J3 | ||
